Rapport d’ouvertures de stories : CBD s’appuie sur 293 bannières vidéo (accueil + fiches produit). Le nombre d’ouvertures est le fil conducteur, complété par l’impact business (panier, commandes) et la place du contenu réglementaire (FAQ THCBD, VMAC).
Quelques repères : Story = vidéo verticale qui se lance à l'ouverture d'une bannière (ex. « Pourquoi les fleurs ? »). PDP = fiche produit, la page d'un produit précis sur le site. UGC = contenu généré par les utilisateurs (avis, photos, témoignages clients).
En 90 jours, Snackeet Analytics mesure les ouvertures de stories et la valeur commerciale attribuée aux produits couverts par les widgets.
À retenir pour vos échanges : Les produits couverts par Snackeet représentent 79 % de la valeur ATC et 82 % de la valeur de produits vendus dans les paniers et commandes attribués.
Signal récent : Sur les 7 derniers jours, le rythme quotidien observé est supérieur à la moyenne 90 jours : +24 % de valeur ATC et +11 % de valeur de ventes observée.
Fenêtres emboîtées ; le 5 août est partiel. Contribution et tendance observées, non lift causal. Un lift nécessite une comparaison avec un groupe ou une période sans banner.
Ouverture de story = événement où l'internaute ouvre le lecteur de stories depuis une bannière Snackeet · Taux d'ouverture = ouvertures ÷ vues de bannière × 100. Il est distinct du taux de clic dans la story.
ATC (ajout au panier) = valeur des produits mis au panier · Valeur de produits vendus observée = somme du champ checkout_amount_raw · Montant checkout attribué = somme du champ checkout_amount. Ces valeurs sont distinctes d'un chiffre d'affaires payé. Direct = produits couverts par un widget Snackeet ; indirect = autres produits du même panier ou de la même commande attribuée.
Valeur ATC = produits ajoutés au panier · Produits vendus observés = checkout_amount_raw · Checkout attribué = checkout_amount. Les deux montants de vente restent distincts et ne sont pas présentés comme un chiffre d'affaires payé.
Ouverture de bannière = l'internaute agrandit la bannière pour regarder la vidéo. Clic dans la story = clic sur un bouton ou un produit à l'intérieur de la vidéo. Deux actions distinctes : la première mesure l'attrait de la bannière, la seconde l'efficacité du contenu.
Répartition des ouvertures des 10 bannières les plus ouvertes selon leur emplacement : page d'accueil ou fiches produit.
Vues regroupées par nature de contenu : FAQ / objection (réglementaire), bénéfice produit et présentation produit.
Les 8 bannières générant le plus d'ouvertures sur la période.
Ouvertures, produits ATC et commandes sont des agrégats du modèle d’attribution Snackeet ; ils ne représentent pas une même cohorte suivie étape par étape.
Direct = produits couverts par un widget Snackeet ; indirect = autres produits du même panier ou de la même commande attribuée.
Nombre de commandes auxquelles chaque bannière a contribué (produit vu via la bannière puis acheté).
Nombre d'ajouts au panier attribués à chaque bannière sur la période.
| Type | Vues | % top 5 | Rôle business |
|---|---|---|---|
| FAQ / objection (réglementaire) | 2 302 | 43,34 % | Rassure (THCBD, VMAC) — rôle surtout éducatif |
| Bénéfice produit | 2 066 | 38,89 % | Éducation catalogue |
| Présentation produit | 944 | 17,77 % | Présentation offre / produit |
Lecture : les catégories sont déduites des titres des stories. % top 5 = part de chaque type dans les vues du top 5. Une évolution à venir reliera automatiquement chaque type de contenu à sa valeur commerciale attribuée.
Chaque ligne cumule les données depuis aujourd'hui jusqu'à 7, 30, 60 ou 90 jours en arrière (périodes emboîtées, non additionnables). Cmd = nombre de commandes.
| Période | Dates | Ouvertures bannière | Clics story | ATC € | Produits vendus observés € | Checkout attribué € | Cmd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 jours | July 29 – August 5, 2026 | 922 | 7 | €17 695,6 | €9 141,26 | €6 828,45 | 109 |
| 30 jours | July 5 – August 5, 2026 | 2 993 | 32 | €58 674,62 | €35 472,13 | €23 909,23 | 325 |
| 60 jours | June 5 – August 5, 2026 | 5 765 | 93 | €109 350,77 | €62 563,93 | €46 828,06 | 622 |
| 90 jours | May 5 – August 5, 2026 | 9 731 | 151 | €175 900,19 | €102 096,61 | €73 977 | 1028 |
Indicateurs ramenés à l'unité (par jour, par utilisateur…) pour comparer les périodes à juste titre. Taux d'ouverture bannière = ouvertures ÷ vues de bannière · Taux de clic story = clics ÷ vues lecteur · Vues de bannière / utilisateur = nombre moyen de bannières vues par visiteur. Les périodes sont emboîtées (7 j inclus dans 30 j, etc.).
| Ratio | 7 jours | 30 jours | 60 jours | 90 jours |
|---|---|---|---|---|
| ATC € / jour | €2 527,94 | €1 955,82 | €1 822,51 | €1 954,45 |
| Valeur produits vendus observée € / jour | €1 305,89 | €1 182,4 | €1 042,73 | €1 134,41 |
| Checkout attribué € / jour | €975,49 | €796,97 | €780,47 | €821,97 |
| Ouvertures bannière / jour observé | 123,3 | 95,1 | 93,8 | 105,2 |
| Clics story / jour | 1 | 1,1 | 1,6 | 1,7 |
| Taux d'ouverture bannière (ouvertures ÷ vues) | 3,56 % | 3,23 % | 3,20 % | 3,30 % |
| Taux de clic story (clics ÷ vues) | 0,58 % | 0,82 % | 1,25 % | 1,21 % |
| Vues de bannière / utilisateur | 26,1 | 28,8 | 29,4 | 28,7 |
| Valeur produits vendus observée / commande | €83,86 | €109,15 | €100,59 | €99,32 |
| Commandes / 1 000 utilisateurs | 109,8 | 101,3 | 101,7 | 100,1 |
Vues = nombre d'affichages de la story via les bannières (exposition / popularité). Pour l'engagement réel, voir le classement par taux de clic juste en dessous.
| # | Story | Vues | % top 5 | Type | Levier |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le THCBD c'est quoi ? | 1 514 | 28,50 % | FAQ / objection (réglementaire) | Exposition / conformité |
| 2 | Pourquoi les fleurs ? | 1 147 | 21,59 % | Bénéfice produit | Exposition / conformité |
| 3 | Résine de CBD | 944 | 17,77 % | Présentation produit | Exposition / conformité |
| 4 | Buds : les atouts | 919 | 17,30 % | Bénéfice produit | Exposition / conformité |
| 5 | VMAC c'est quoi ? | 788 | 14,83 % | FAQ / objection (réglementaire) | Exposition / conformité |
| # | Story | Type | Vues lecteur | Clics | Taux de clic |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pourquoi les fleurs ? | Bénéfice produit | 1 147 | 31 | 2,70 % |
| 2 | Huile : bénéfices | Bénéfice produit | 185 | 4 | 2,16 % pépite |
| 3 | Les rocks | Présentation produit | 207 | 4 | 1,93 % |
| 4 | Le THCBD c'est quoi ? | FAQ / objection (réglementaire) | 1 514 | 29 | 1,92 % |
| 5 | La fleur et la résine du mois | Présentation produit | 329 | 6 | 1,82 % |
| 6 | Résine de CBD | Présentation produit | 944 | 16 | 1,69 % |
| 7 | Quel produit choisir ? | FAQ / objection (réglementaire) | 584 | 9 | 1,54 % |
| 8 | L'anxiété expliquée par toutou | Présentation produit | 278 | 4 | 1,44 % |
| 9 | Le CBD est-il légal ? | FAQ / objection (réglementaire) | 289 | 3 | 1,04 % |
| 10 | C'est pour qui ? | Présentation produit | 199 | 2 | 1,01 % |
| 11 | VMAC c'est quoi ? | FAQ / objection (réglementaire) | 788 | 6 | 0,76 % |
| 12 | Différences entre CBD et THC ? | FAQ / objection (réglementaire) | 406 | 3 | 0,74 % |
| 13 | Buds : les atouts | Bénéfice produit | 919 | 6 | 0,65 % |
| 14 | pré-roulé | Présentation produit | 156 | 1 | 0,64 % |
| 15 | UNBOXING | Présentation produit | 189 | 1 | 0,53 % |
| 16 | NBSH expliqué | Présentation produit | 404 | 1 | 0,25 % |
| 17 | C'est quoi le CB2 ? | FAQ / objection (réglementaire) | 512 | 1 | 0,20 % |
| 18 | C'est quoi le CBD ? | FAQ / objection (réglementaire) | 507 | 0 | 0,00 % |
| 19 | Mini fleurs, maxi effet 🌿 | Présentation produit | 284 | 0 | 0,00 % |
| 20 | Moon Rock | Présentation produit | 166 | 0 | 0,00 % |
Vues lecteur = nombre de fois où la story a été lancée en plein écran (différent des vues de bannière). Clics = clics dans la vidéo (boutons + carrousel produit). Taux de clic = clics ÷ vues lecteur. pépite = taux de clic ≥ 2 % et vues ≤ médiane (≤ 367). Source : tableau de bord Snackeet (90 jours).
Ouvertures = nombre de lancements du lecteur de stories · Taux = ouvertures ÷ vues · Emplacement = accueil ou fiche produit.
| # | Widget | Emplacement | Ouvertures | % ouvertures top 10 | Vues (repère) | Taux | Temps visionnage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Home page | Accueil | 1 212 | 34,11 % | 48 012 | 2,52 % | 10 h |
| 2 | Sour Diesel - Fleur de THCBD - Ivory | Fiche produit | 362 | 10,19 % | 4 425 | 8,18 % | 3 h |
| 3 | Buddha Kush - Résine de THCBD - Ivory | Fiche produit | 304 | 8,56 % | 4 818 | 6,31 % | 2 h |
| 4 | amaïcan Kush - Fleur de THCBD - Ivory | Fiche produit | 288 | 8,11 % | 5 279 | 5,46 % | 2 h |
| 5 | Pop Corn Indoor - Fleur de CBD - CBD.fr | Fiche produit | 263 | 7,40 % | 8 915 | 2,95 % | 2 h |
| 6 | Fleur du mois - 25g - CBD.fr | Fiche produit | 244 | 6,87 % | 10 467 | 2,33 % | 2 h |
| 7 | Jack Herer - Fleur de THCBD - Ivory | Fiche produit | 237 | 6,67 % | 3 712 | 6,38 % | 2 h |
| 8 | Résine du mois - 25g - CBD.fr | Fiche produit | 222 | 6,25 % | 5 147 | 4,31 % | 1 h |
| 9 | Box 420 CBD - CBD.fr | Fiche produit | 212 | 5,97 % | 4 702 | 4,51 % | 1 h |
| 10 | Strawberry - Résine de THCBD - Ivory | Fiche produit | 209 | 5,88 % | 3 769 | 5,55 % | 2 h |
Lien Snackeet = le produit dispose (ou non) d'une bannière vidéo. ATC € = montant ajouté au panier · Cmd = commandes.
| # | Produit | Lien Snackeet | ATC € | Cmd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carte à gratter offerte | Hors widget Snackeet | €0 | 460 |
| 2 | Fleur du mois - 25g - CBD.fr | Banner PDP | €0 | 180 |
| 3 | Résine du mois - 25g - CBD.fr | Banner PDP | €0 | 73 |
| 4 | Feuilles à rouler - Easy Weed | — | €0 | 65 |
| 5 | AK-47 Trim - Fleur de CBD - Easy Weed | Banner PDP | €79,28 | 64 |
| 6 | Plateau à rouler - CBD.fr | — | €0 | 56 |
| 7 | Blue Dream - Fleur de CBD - Easy Weed | Banner PDP | €402,93 | 48 |
| 8 | Sour Diesel - Fleur de THCBD - Ivory | Banner PDP | €1 632,14 | 42 |
| 9 | Pop Corn Indoor - Fleur de CBD - CBD.fr | Banner PDP | €545,33 | 40 |
| 10 | Strawberry - Résine de THCBD - Ivory | Banner PDP | €1 804,93 | 39 |
Impacts commande = nombre de commandes dans lesquelles cette bannière a joué un rôle (vue puis achat du produit), un indicateur de sa contribution aux ventes.
| # | Bannière | Impacts commande |
|---|---|---|
| 1 | Fleur du mois - 25g - CBD.fr | 60 |
| 2 | amaïcan Kush - Fleur de THCBD - Ivory | 55 |
| 3 | Résine du mois - 25g - CBD.fr | 53 |
| 4 | Home page | 46 |
| 5 | Pop Corn Indoor - Fleur de CBD - CBD.fr | 46 |
| 6 | Buddha Kush - Résine de THCBD - Ivory | 43 |
| 7 | NBSH - 1073 | 39 |
| 8 | Blue Dream - Fleur de CBD - Easy Weed | 37 |