Snackeet × CBD.fr · Analytics client
Rapport d’ouvertures de stories
Les indicateurs d’ouverture deviennent le fil conducteur du rapport. Les quatre fenêtres Analytics sont conservées pour lire le volume, le taux d’ouverture et le rythme quotidien jusqu’au 5 août 2026.
Ouvertures — vue 90 jours
Le KPI « Opened » mesure le nombre d’ouvertures du lecteur de stories depuis les widgets Snackeet.
Les quatre jalons Analytics
Fenêtres cumulatives avec le même cutoff. La journée du 5 août est partielle au moment de la collecte.
| Fenêtre | Période affichée | Ouvertures | Vues widget | Taux | Ouvertures/jour | Vues story | Utilisateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 j | July 29 – August 5, 2026 | 922 | 25 894 | 3,56 % | 123,3 | 1 217 | 993 |
| 30 j | July 5 – August 5, 2026 | 2 993 | 92 537 | 3,23 % | 95,1 | 3 901 | 3 208 |
| 60 j | June 5 – August 5, 2026 | 5 765 | 180 082 | 3,20 % | 93,8 | 7 440 | 6 118 |
| 90 j | May 5 – August 5, 2026 | 9 731 | 295 066 | 3,30 % | 105,2 | 12 498 | 10 266 |
Lecture visuelle
Le premier graphique montre le volume cumulé ; le second neutralise la longueur des fenêtres pour comparer la qualité et le rythme.
Ouvertures cumulées
Taux et rythme quotidien
Widgets qui génèrent le plus d’ouvertures
Classement 90 jours trié sur « Opened », après lecture complète des 293 lignes via l’API Analytics. Le top 10 représente 36,51 % des ouvertures.
| # | Widget | Ouvertures | Vues | Taux | Temps passé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Home page | 1 212 | 48 012 | 2,52 % | 09:46:03 |
| 2 | Sour Diesel - Fleur de THCBD - Ivory | 362 | 4 425 | 8,18 % | 02:50:44 |
| 3 | Buddha Kush - Résine de THCBD - Ivory | 304 | 4 818 | 6,31 % | 02:16:25 |
| 4 | amaïcan Kush - Fleur de THCBD - Ivory | 288 | 5 279 | 5,46 % | 02:17:18 |
| 5 | Pop Corn Indoor - Fleur de CBD - CBD.fr | 263 | 8 915 | 2,95 % | 02:07:18 |
| 6 | Fleur du mois - 25g - CBD.fr | 244 | 10 467 | 2,33 % | 01:40:20 |
| 7 | Jack Herer - Fleur de THCBD - Ivory | 237 | 3 712 | 6,38 % | 01:55:39 |
| 8 | Résine du mois - 25g - CBD.fr | 222 | 5 147 | 4,31 % | 01:25:55 |
| 9 | Box 420 CBD - CBD.fr | 212 | 4 702 | 4,51 % | 00:47:47 |
| 10 | Strawberry - Résine de THCBD - Ivory | 209 | 3 769 | 5,55 % | 01:33:55 |
La Home page apporte le plus grand volume (1 212 ouvertures). Sour Diesel, Buddha Kush et Jamaïcan Kush combinent un volume élevé avec des taux supérieurs à la moyenne globale.
Stories les plus vues après ouverture
Ces « Views » sont des lectures de story. Elles ne doivent pas être confondues avec le KPI « Opened » des widgets.
| # | Story | Vues | Utilisateurs | Clics | Temps passé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le THCBD c'est quoi ? | 1 514 | 1 252 | 29 | 10:23:51 |
| 2 | Pourquoi les fleurs ? | 1 147 | 879 | 31 | 03:47:07 |
| 3 | Résine de CBD | 944 | 718 | 16 | 04:22:14 |
| 4 | Buds : les atouts | 919 | 757 | 6 | 03:17:31 |
| 5 | VMAC c'est quoi ? | 788 | 637 | 6 | 05:04:12 |
| 6 | Quel produit choisir ? | 584 | 476 | 9 | 03:02:08 |
| 7 | C'est quoi le CB2 ? | 512 | 430 | 1 | 04:06:16 |
| 8 | C'est quoi le CBD ? | 507 | 402 | 0 | 02:35:06 |
| 9 | Différences entre CBD et THC ? | 406 | 331 | 3 | 02:04:32 |
| 10 | NBSH expliqué | 404 | 320 | 1 | 02:19:06 |
Contexte business — 90 jours
Annexe issue du tab Revenue. Elle contextualise les ouvertures sans remplacer le KPI principal demandé.
Définitions et méthode
Nombre d’événements où un widget ouvre le lecteur de stories.
Ouvertures ÷ vues widget × 100. Ce n’est ni un taux de clic ni un taux de lecture complète.
Ouvertures divisées par la durée réellement observée, arrêtée à l’heure de collecte pour la journée partielle.
Sources : endpoint Snackeet Analytics du projet 68873c1b9b356c1e8ed0c380, tabs Overview, Widgets, Stories et Revenue ; plateforme all ; devise EUR. Les captures, réponses JSON et exports complets sont archivés dans evidence/2026-08-05.