CBD s’appuie sur 281 bannières vidéo (accueil + fiches produit), pas sur une bibliothèque de stories isolée. Ce rapport montre l’impact business (panier, commandes) et la place du contenu réglementaire (FAQ THCBD, VMAC) — base pour optimiser le catalogue et, sur les fiches produit (PDP) à fort trafic, enrichir avec Trustt (avis et témoignages clients, dits « UGC »).
Quelques repères : Story = vidéo verticale qui se lance à l'ouverture d'une bannière (ex. « Pourquoi les fleurs ? »). PDP = fiche produit, la page d'un produit précis sur le site. UGC = contenu généré par les utilisateurs (avis, photos, témoignages clients).
ATC (ajout au panier) = montant € des produits mis au panier · CA = chiffre d'affaires des commandes validées (payées) · Panier moyen = CA ÷ nombre de commandes (ici €141 469 ÷ 1 515 ≈ €93) · Taux de mise au panier = part des sessions aboutissant à un ajout au panier · ATC direct = panier ajouté directement depuis la bannière (vs ailleurs sur le site après l'avoir vue).
ATC = montant ajouté au panier · CA = chiffre d'affaires des commandes payées. L'écart entre les deux correspond aux paniers non transformés en achat.
Ouverture de bannière = l'internaute agrandit la bannière pour regarder la vidéo. Clic dans la story = clic sur un bouton ou un produit à l'intérieur de la vidéo. Deux actions distinctes : la première mesure l'attrait de la bannière, la seconde l'efficacité du contenu.
Répartition des vues des bannières selon leur emplacement : page d'accueil ou fiches produit.
Vues regroupées par nature de contenu : FAQ / objection (réglementaire), bénéfice produit et présentation produit.
Les 8 bannières les plus vues sur la période, par nombre de vues.
Étapes successives : vues de bannière → ouvertures (vidéo regardée) → ajouts au panier. Chaque étape filtre la précédente.
Direct = produit ajouté au panier depuis la bannière elle-même. Indirect = panier ajouté ailleurs sur le site après avoir vu la bannière.
Nombre de commandes auxquelles chaque bannière a contribué (produit vu via la bannière puis acheté).
Nombre d'ajouts au panier attribués à chaque bannière sur la période.
| Type | Vues | % top 5 | Rôle business |
|---|---|---|---|
| FAQ / objection (réglementaire) | 358 328 | 46,54 % | Rassure (THCBD, VMAC) — fort volume, peu de CA direct |
| Bénéfice produit | 285 572 | 37,09 % | Éducation catalogue |
| Présentation produit | 126 054 | 16,37 % | Présentation offre / produit |
Lecture : les catégories sont déduites des titres des stories. % top 5 = part de chaque type dans les vues du top 5. Une évolution à venir reliera automatiquement chaque type de contenu à son chiffre d'affaires.
Chaque ligne cumule les données depuis aujourd'hui jusqu'à 7, 30, 60 ou 90 jours en arrière (périodes emboîtées, non additionnables). Cmd = nombre de commandes.
| Période | Dates | Ouvertures bannière | Clics story | ATC € | CA € | Cmd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 jours | 2026-05-28 → 2026-06-04 | 759 | 15 | €14 040,24 | €8 460,49 | 93 |
| 30 jours | 2026-05-04 → 2026-06-04 | 4 177 | 59 | €69 206,76 | €41 852,99 | 434 |
| 60 jours | 2026-04-04 → 2026-06-04 | 8 814 | 144 | €153 078,05 | €90 187,04 | 929 |
| 90 jours | 2026-03-04 → 2026-06-04 | 13 608 | 227 | €238 869,03 | €141 468,53 | 1515 |
Indicateurs ramenés à l'unité (par jour, par utilisateur…) pour comparer les périodes à juste titre. Taux d'ouverture bannière = ouvertures ÷ vues de bannière · Taux de clic story = clics ÷ vues lecteur · Vues de bannière / utilisateur = nombre moyen de bannières vues par visiteur. Les périodes sont emboîtées (7 j inclus dans 30 j, etc.).
| Ratio | 7 jours | 30 jours | 60 jours | 90 jours |
|---|---|---|---|---|
| ATC € / jour | €2 005,75 | €2 306,89 | €2 551,3 | €2 654,1 |
| CA € / jour | €1 208,64 | €1 395,1 | €1 503,12 | €1 571,87 |
| Ouvertures bannière / jour | 108 | 139 | 147 | 151 |
| Clics story / jour | 2,1 | 2 | 2,4 | 2,5 |
| Taux d'ouverture bannière (ouvertures ÷ vues) | 3,13 % | 3,46 % | 3,66 % | 3,7 % |
| Taux de clic story (clics ÷ vues) | 0,06 % | 0,05 % | 0,06 % | 0,06 % |
| Vues de bannière / utilisateur | 23,1 | 23,1 | 21,3 | 20,7 |
| Panier moyen (CA ÷ commandes) | €90,97 | €96,44 | €97,08 | €93,38 |
| Commandes / 1 000 utilisateurs | 88,6 | 83,3 | 82,1 | 85,1 |
Vues = nombre d'affichages de la story via les bannières (exposition / popularité). Pour l'engagement réel, voir le classement par taux de clic juste en dessous.
| # | Story | Vues | % top 5 | Type | Levier |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le THCBD c'est quoi ? | 232 744 | 30,23 % | FAQ / objection (réglementaire) | Exposition / conformité |
| 2 | Pourquoi les fleurs ? | 165 722 | 21,52 % | Bénéfice produit | Exposition / conformité |
| 3 | Résine de CBD | 126 054 | 16,37 % | Présentation produit | Exposition / conformité |
| 4 | VMAC c'est quoi ? | 125 584 | 16,31 % | FAQ / objection (réglementaire) | Exposition / conformité |
| 5 | Buds : les atouts | 119 850 | 15,57 % | Bénéfice produit | Exposition / conformité |
| # | Story | Type | Vues lecteur | Clics | Taux de clic |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les rocks | Présentation produit | 267 | 11 | 4,12 % pépite |
| 2 | Est-ce que c'est légal ? | FAQ / objection (réglementaire) | 146 | 6 | 4,11 % pépite |
| 3 | Huile : bénéfices | Bénéfice produit | 432 | 15 | 3,47 % pépite |
| 4 | La fleur et la résine du mois | Présentation produit | 412 | 13 | 3,16 % pépite |
| 5 | Résine de CBD | Présentation produit | 1 187 | 37 | 3,12 % |
| 6 | Pourquoi les fleurs ? | Bénéfice produit | 1 528 | 39 | 2,55 % |
| 7 | Quel produit choisir ? | FAQ / objection (réglementaire) | 680 | 14 | 2,06 % pépite |
| 8 | Différences entre CBD et THC ? | FAQ / objection (réglementaire) | 488 | 6 | 1,23 % |
| 9 | Buds : les atouts | Bénéfice produit | 1 086 | 8 | 0,74 % |
| 10 | VMAC c'est quoi ? | FAQ / objection (réglementaire) | 1 216 | 8 | 0,66 % |
| 11 | Le THCBD c'est quoi ? | FAQ / objection (réglementaire) | 2 000 | 13 | 0,65 % |
Vues lecteur = nombre de fois où la story a été lancée en plein écran (différent des vues de bannière). Clics = clics dans la vidéo (boutons + carrousel produit). Taux de clic = clics ÷ vues lecteur. pépite = taux de clic ≥ 2 % et vues ≤ médiane (≤ 680). Source : tableau de bord Snackeet (90 jours).
Emplacement = où la bannière est installée (accueil ou fiche produit) · Temps visionnage = cumul du temps passé par les internautes à regarder cette bannière.
| # | Widget | Emplacement | Vues | % top 10 | Temps visionnage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Home page | Accueil | 50 617 | 42,73 % | 11 h |
| 2 | Fleur du mois - 25g - CBD.fr | Fiche produit | 12 635 | 10,67 % | 2 h |
| 3 | Pop Corn Indoor - Fleur de CBD - CBD.fr | Fiche produit | 11 996 | 10,13 % | 3 h |
| 4 | Amnesia Greenhouse - Fleur de CBD - CBD.fr | Fiche produit | 7 239 | 6,11 % | 2 h |
| 5 | Sour Diesel - Fleur de THCBD - Ivory | Fiche produit | 6 828 | 5,76 % | 5 h |
| 6 | Strawberry - Résine de THCBD - Ivory | Fiche produit | 6 162 | 5,2 % | 3 h |
| 7 | Jack Herer - Fleur de THCBD - Ivory | Fiche produit | 5 876 | 4,96 % | 3 h |
| 8 | Résine du mois - 25g - CBD.fr | Fiche produit | 5 859 | 4,95 % | 2 h |
| 9 | Huile CBD Full Spectrum - Harvest Laboratoires | Fiche produit | 5 626 | 4,75 % | 2 h |
| 10 | amaïcan Kush - Fleur de THCBD - Ivory | Fiche produit | 5 611 | 4,74 % | 3 h |
Lien Snackeet = le produit dispose (ou non) d'une bannière vidéo. ATC € = montant ajouté au panier · Cmd = commandes.
| # | Produit | Lien Snackeet | ATC € | Cmd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carte à gratter offerte | Hors widget Snackeet | €0 | 497 |
| 2 | Fleur du mois - 25g - CBD.fr | Banner PDP | €265 | 241 |
| 3 | Résine du mois - 25g - CBD.fr | Banner PDP | €168 | 135 |
| 4 | Jack Herer - Fleur de THCBD - Ivory | Banner PDP | €91 | 82 |
| 5 | AK-47 Trim - Fleur de CBD - Easy Weed | Banner PDP | €7 | 72 |
| 6 | Sour Diesel - Fleur de THCBD - Ivory | Banner PDP | €120 | 67 |
| 7 | Pop Corn Indoor - Fleur de CBD - CBD.fr | Banner PDP | €82 | 66 |
| 8 | M&m's Kush - Fleur de NBSh - Easy Weed | Banner PDP | €82 | 63 |
| 9 | Cônes x3 - Chocolat D9 30mg - TKO Lab | Banner PDP | €73 | 57 |
| 10 | Pop Corn Indoor - Fleur de CBD - CBD.fr | Banner PDP | €68 | 56 |
Impacts commande = nombre de commandes dans lesquelles cette bannière a joué un rôle (vue puis achat du produit), un indicateur de sa contribution aux ventes.
| # | Bannière | Impacts commande |
|---|---|---|
| 1 | Fleur du mois - 25g - CBD.fr | 86 |
| 2 | Sour Diesel - Fleur de THCBD - Ivory | 82 |
| 3 | Jack Herer - Fleur de THCBD - Ivory | 77 |
| 4 | Home page | 75 |
| 5 | Pop Corn Indoor - Fleur de CBD - CBD.fr | 73 |
| 6 | Strawberry - Résine de THCBD - Ivory | 70 |
| 7 | Résine du mois - 25g - CBD.fr | 67 |
| 8 | amaïcan Kush - Fleur de THCBD - Ivory | 49 |