Synthèse exécutive (90 jours)
Add to cart
€238 845,23
€2 653,84/jour · +45.62% vs période préc.
Chiffre d'affaires
€141 468,53
1 515 cmd · panier €93,38
Vues overview
367 961
4 088/jour · 0,06 % CTR
Utilisateurs
17 799
198/jour · 0,3 min/user
ATC / utilisateur
€13,42
€0,65 / vue overview
Conv. panier widget
64,88 %
Conv. commandes 48,01 %
Croissance 90j vs 60j vues : 53,02 %
Croissance 90j vs 60j ATC : 56,05 %
Home = 42,63 % des vues top 10 widgets
ATC direct = 85,92 % du total ATC
Graphiques — évolution & structure
Volume par période (vues, ATC €, CA €)
Répartition vues stories (top 5) par type
Home vs PDP — vues widgets (top 10)
Top widgets — vues (90 jours)
ATC direct vs indirect (90 jours)
Influence bannières sur ATC (top 8)
Entonnoir relatif (90 jours, échelle log.)
Échelle logarithmique pour comparer vues, clics, produits ATC et commandes sur la même lecture.
Ratios & indicateurs calculés
Ratios dérivés des KPI Snackeet — permettent de comparer l'intensité d'usage et l'efficacité entre 7, 30, 60 et 90 jours.
| Ratio | 7 jours | 30 jours | 60 jours | 90 jours |
| Vues / jour | 3 435 | 3 943 | 4 008 | 4 088 |
| Utilisateurs / jour | 150 | 174 | 189 | 198 |
| ATC € / jour | €2 002,35 | €2 306,1 | €2 550,9 | €2 653,84 |
| ATC € / utilisateur | €13,35 | €13,28 | €13,53 | €13,42 |
| Vues / utilisateur | 22,9 | 22,7 | 21,3 | 20,7 |
| CTR (clics ÷ vues overview) | 0,06 % | 0,05 % | 0,06 % | 0,06 % |
| ATC € / vue overview | €0,58 | €0,58 | €0,64 | €0,65 |
| Temps moyen / utilisateur | 0,3 min | 0,3 min | 0,3 min | 0,3 min |
| CA € / vue overview | €0,35 | — | — | €0,38 |
| CA € / utilisateur | €8,08 | — | — | €7,95 |
| Panier moyen (CA ÷ commandes) | €97,52 | — | — | €93,38 |
| Commandes / 1 000 utilisateurs | 82,9 | — | — | 85,1 |
| CA ÷ ATC (taux valeur) | 60,53 % | — | — | 59,23 % |
Ratios structurels (90 jours)
| Indicateur | Valeur | Interprétation |
| Part top 5 stories / vues overview | 209,25 % | Les 5 stories les plus vues représentent une part majeure des vues overview (métriques non équivalentes mais directionnel). |
| Ratio vues widget (top 10) / vues overview | ×29,8 | Les impressions bannière sont bien plus nombreuses que les vues overview agrégées. |
| CA / ATC (valeur) | 59,23 % | Part du montant ATC convertie en CA tracké (≠ taux de commande produit). |
| Commandes / 1 000 utilisateurs | 85,1 | Intensité commande par audience Snackeet. |
| Clics / vue (CTR) | 0,06 % | Engagement CTA faible — le parcours est surtout vue + panier. |
Comparatif brut 7 / 30 / 60 / 90 jours
| Période | Dates | Stories | Widgets | Users | Vues | ATC € | Conv. panier | CA € | Cmd |
| 7 jours |
2026-05-28 → 2026-06-04 |
54 |
275 |
1 050 |
24 047 |
€14 016,44 |
63,56 % |
€8 484 |
87 |
| 30 jours |
2026-05-04 → 2026-06-04 |
78 |
278 |
5 211 |
118 283 |
€69 182,96 |
61,94 % |
— |
— |
| 60 jours |
2026-04-04 → 2026-06-04 |
88 |
281 |
11 316 |
240 468 |
€153 054,25 |
64,41 % |
— |
— |
| 90 jours |
2026-03-04 → 2026-06-04 |
88 |
281 |
17 799 |
367 961 |
€238 845,23 |
64,88 % |
€141 468,53 |
1515 |
Contenu & widgets (90 jours)
Stories — part de vues
| # | Story | Vues | % top 5 | % vues overview | Catégorie |
| 1 | Le THCBD c'est quoi ? | 232 744 | 30,23 % | 63,25 % | faq_objection |
| 2 | Pourquoi les fleurs ? | 165 722 | 21,52 % | 45,04 % | product_benefit |
| 3 | Résine de CBD | 126 054 | 16,37 % | 34,26 % | product_presentation |
| 4 | VMAC c'est quoi ? | 125 584 | 16,31 % | 34,13 % | faq_objection |
| 5 | Buds : les atouts | 119 850 | 15,57 % | 32,57 % | product_benefit |
Widgets — part du top 10
| # | Widget | Placement | Vues | % top 10 | Temps |
| 1 | Home page | home | 4 671 612 | 42,63 % | 1050:57:21 |
| 2 | Fleur du mois - 25g - CBD.fr | pdp | 1 149 244 | 10,49 % | 206:58:17 |
| 3 | Pop Corn Indoor - Fleur de CBD - CBD.fr | pdp | 1 114 464 | 10,17 % | 259:38:11 |
| 4 | Amnesia Greenhouse - Fleur de CBD - CBD.fr | pdp | 674 732 | 6,16 % | 142:36:20 |
| 5 | Sour Diesel - Fleur de THCBD - Ivory | pdp | 640 422 | 5,84 % | 466:28:19 |
| 6 | Strawberry - Résine de THCBD - Ivory | pdp | 577 912 | 5,27 % | 305:35:19 |
| 7 | Jack Herer - Fleur de THCBD - Ivory | pdp | 551 780 | 5,03 % | 309:21:24 |
| 8 | Résine du mois - 25g - CBD.fr | pdp | 535 706 | 4,89 % | 149:04:39 |
| 9 | Huile CBD Full Spectrum - Harvest Laboratoires | pdp | 527 528 | 4,81 % | 177:23:31 |
| 10 | amaïcan Kush - Fleur de THCBD - Ivory | pdp | 515 684 | 4,71 % | 260:08:09 |
Produits — efficacité commandes
| # | Produit | Widget | ATC € | Cmd | Cmd/ATC € (indic.) |
| 1 | Carte à gratter offerte | Non | 0 | 497 | — |
| 2 | Fleur du mois - 25g - CBD.fr | Oui | 265 | 241 | 90,94 |
| 3 | Résine du mois - 25g - CBD.fr | Oui | 168 | 135 | 80,36 |
| 4 | Jack Herer - Fleur de THCBD - Ivory | Oui | 91 | 82 | 90,11 |
| 5 | AK-47 Trim - Fleur de CBD - Easy Weed | Oui | 7 | 72 | 1 028,57 |
| 6 | Sour Diesel - Fleur de THCBD - Ivory | Oui | 120 | 67 | 55,83 |
| 7 | Pop Corn Indoor - Fleur de CBD - CBD.fr | Oui | 82 | 66 | 80,49 |
| 8 | M&m's Kush - Fleur de NBSh - Easy Weed | Oui | 82 | 63 | 76,83 |
| 9 | Cônes x3 - Chocolat D9 30mg - TKO Lab | Oui | 73 | 57 | 78,08 |
| 10 | Pop Corn Indoor - Fleur de CBD - CBD.fr | Oui | 68 | 56 | 82,35 |
Revenue détaillé (90 jours)
| ATC total | €238 845,23 · 85,92 % direct · 14,08 % indirect |
| CA · commandes | €141 468,53 · 1 515 cmd (+35.58%) |
| Ventes directes (impact) | €123 122,66 |
Recommandations
- Instrumenter
content_category pour valider les hypothèses FAQ vs promo (aujourd'hui déduites des titres).
- Segmenter les rapports Home vs PDP — la home drive l'exposition, les PDP le ATC/commandes.
- Renforcer les bannières sur Fleur/Résine du mois et THCBD Ivory (meilleur impact ATC/cmd).
- Optimiser le parcours panier : CTR très bas (0,06 %) malgré une forte conv. ATC → travailler les CTA ou le format.